Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Beyaz | özelleştirme: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Paketleme: | 1 adet/karton | Garanti: | 1 yıl |
Çekme borusu: | trinoküler | teori: | Polarize Mikroskop |
Kafa: | Eğik 30° menteşeli görüntüleme kafası | mercek: | PL10X22mm |
burunluk: | İki seçenek | odaklama: | özelleştirilmiş |
Sahne: | Döner çalışma platformu | kondenser: | NA=1,2 |
Vurgulamak: | PL10X22mm transmisyon ışık mikroskobu,20x transmisyon ışık mikroskobu,50x dijital polarize mikroskop |
Optik Trinoküler Endüstriyel Polarize Mikroskop
M14102Optik Trinoküler Endüstriyel Polarize MikroskopPolarize mikroskop, ışığın polarizasyon özelliklerini kullanarak çift kırılımlı maddelerin araştırılması ve tanımlanması için vazgeçilmez bir araçtır.Tek kutuplu gözlem, çapraz kutuplu gözlem ve konoskopik gözlem için kullanılabilir.Bir maddenin tek kırılma (anizotropi) veya çift kırılma (anizotropi) olup olmadığını belirlemek için mikroskobik inceleme için sıradan ışığı polarize ışığa dönüştürme yöntemidir.Çift kırılma, kristallerin temel özelliğidir.Bu nedenle polarize ışık mikroskopları mineraller, kimya ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.İnsanlarda ve zoolojide, polarize ışık mikroskobu genellikle kemikleri, dişleri, kolesterolü, sinir liflerini, tümör hücrelerini, çizgili kasları ve saçı tanımlamak için kullanılır.
Özellikler:
- İyileştirilmiş stres giderici görüntüleme sistemi, yansıtıcı aydınlatıcı, lamba odası, daha yüksek polarizasyon derecesi ve hareketli canlı görüntü efekti
- Y-şekilli çatı yapısı, yüksek sertlik, yüksek stabilite
- Profesyonel konoskopik gözlem aynası grubu
- 160 mm geniş çaplı metal çalışma platformu, 360 derece sorunsuz bir şekilde döndürülebilir ve herhangi bir zamanda herhangi bir açıda kilitlenebilir ve konumlandırılabilir
Öğeler | Şartname | M14102 |
Optik sistem | Sonsuz renk düzeltmeli optik sistem | ● |
kafa görüntüleme | 30° eğimli gemel dürbün başlığı, gözbebekleri arası mesafe 54~75mm, sol diyoptri ±5 ayarlanabilir | ● |
30° eğimli gemel trinoküler başlık, gözbebekleri arası mesafe 54~75mm, sol diyoptri ±5 ayarlanabilir, ayırma oranı R:T=100:0veya 50:50 | ○ | |
30°~60° eğilebilir dürbün kafası, gözbebekleri arası mesafe 54~75mm, sol diyoptri ±5 ayarlanabilir | ○ | |
mercek | Yüksek göz noktası geniş alan planı mercek PL10X22mm | ● |
Yüksek göz noktası geniş alan planlı mercek PL10X22mm, retiküllü | ○ | |
Yüksek göz noktası geniş alan planı mercek PL15X16mm | ○ | |
Amaç | LWD planı hedefi 5X/10X/20X/50X yok ediyor | ● |
Yıkıcı hedefi planlayın 4X/10X/20X/40X/60X | ○ | |
ara tüp | Çıkarılabilir dahili Bertrand lensi, analizörü ve kompansatörleri ile.Döner anahtarlı Bertrand lens, merkezlenebilir, odaklama geri dönüştürülebilir. | ● |
analizör | Tak-çıkar analizör, 360° döndürülebilir, 2° artışlarla, hassas 6′, kilitleme cihazlı | ● |
kompansatör | Gyps 1λ (Φ18mm, optik yol farkı 551nm) | ● |
Mikro 1/4λ (Φ18mm, optik yol farkı 147.3nm) | ○ | |
Kuvars Kama (Ⅰ-Ⅳ) | ○ | |
Burunluk (DIC yuvalı) | Döner ortalanabilir dörtlü burunluk | ● |
Döner ortalanabilir beşli burunluk | ○ | |
Odak ayarı | İletilen çerçeve/ İletilen ve Yansıyan çerçeve/ Yansıyan çerçeve | ● |
Üst limitli ve gerilim ayarlı kaba odak sistemi, kaba aralık: 30 mm, ince hassasiyet 0,002 mm | ● | |
Sahne | Çap 160mm dairesel metal sahne, grafit kaplama, korozyon önleyici ve sürtünme önleyici, 360° döndürülebilir, 1° artış, hassas 6′ | ● |
kondenser | 360° döndürülebilir polarizörlü, dışa açılır akromatik kondansatör (NA 1.2), dört ayarlanabilir ölçek: 0/90/180/270 | ● |
yansıyan aydınlatma | Geniş voltaj aralığı 100V-240V_AC50/60Hz, 12V/50W halojen lamba yuvası, ithal ampul, merkez ön ayarı, LBD filtreli ve tak-çıkar polarizörlü yansıyan aydınlatıcı, alan diyaframı ve ayarlanabilir diyafram diyaframı | ● |
İletilen aydınlatıcı | Koehler aydınlatma, geniş aralıklı voltaj 100V-240V_AC50/60Hz.12V/50W halojen lamba yuvası, ithal ampul, merkez ön ayarı, iris diyaframlı | ● |
Diğerleri
|
Aktarılan ışık için sarı/nötr/IF550/LBD filtresi | ● |
Dijital kamera adaptörleri: 1X, 2/3, 1/2 odaklama C-mount;3.2X fotoğraf merceği;PK veya MD montajlı fotoğraf tüpü;kamera röle lensi | ● | |
Mekanik sahne, hareket aralığı: 30mm*40mm | ● | |
Yüksek hassasiyetli mikrometre, 0,01 mm artış | ● |
Not: ● standart anlamına gelir, ○ isteğe bağlı anlamına gelir
İlgili kişi: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606