|
Ürün ayrıntıları:
|
| Renk: | Siyah | özelleştirme: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Paketleme: | 1 adet/karton | Garanti: | 1 yıl |
| Çekme borusu: | monoküler | teori: | Biyolojik Mikroskop |
| Kurşun zamanı: | 15-20 İş Günü | Yetenek temini: | 1000 adet/ay |
| Büyütme: | 14X-180X | Lens: | 0.7x-4.5x |
| Aydınlatma: | LED halka ışık | piksel: | 5 MP |
| Vurgulamak: | 5MP 7 inç lcd dijital usb mikroskop,7 inç lcd dijital usb mikroskop,4.5X dijital video mikroskop |
||
Ölçüm Yazılımlı 5MP USB LCD Dijital Mikroskop Fotoğraf Kayıt Videosu Çekebilir
M20118, endüstriyel alanlarda çeşitli uygulamalara sahip evrensel tip bir video mikroskoptur.
Özellikler:
- Ölçüm yazılımı yardımıyla fotoğraf çekmek ve kayıt yapmak uygundur.
- Kullanıcı, Menüyü ihtiyaca göre ayarlayabilir.
| Öğe | Açıklama / Değer | M20118 |
| Büyütme: | 14X-180X | ● |
| Lens: | 0.7-4.5X | ● |
| Çözünürlük/Piksel: | 5 mega piksel | ● |
| Hareket mesafesi: | 100 mm | ● |
| Kamera bağlantı noktası: | USB2.0 | ● |
| Kamera özellikleri: | Görüntü yakalama, video kaydı, ölçüm | ● |
| Ölçüm yumuşak: |
WIN10 (64bit) altındaki işletim sistemi için. Ölçüm: Daire: yarıçap, çevre, kare;Bir dairenin merkezinden bir doğruya, bir noktaya, bir dairenin başka bir merkezine olan uzaklık Yay: yarıçap, yay uzunluğu, radyan;Dikdörtgen: uzunluk, genişlik, kare ve çevre;Çokgen: asal ve kare;Elips: asal ve kare;Uzunluk, açı;Noktadan çizgiye mesafe, 2 çizgi arasındaki mesafe vb. |
● |
| Sahne: | 380*260mm | ● |
| Aydınlatma: | Yüksek yoğunluklu LED halka ışık, parlaklık ayarlanabilir. | ● |
| Kamera: | 5 MP | ● |
| 6,3 MP | ○ | |
| Yardımcı mercek: | 0,5X veya 2X | ○ |
Not: ● standart anlamına gelir, ○ isteğe bağlı anlamına gelir
![]()
İlgili kişi: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606