Ürün ayrıntıları:
|
Optik sistem: | NIS60 Sonsuz Optik Sistem | Gözlem Yöntemi: | Parlak bir alan |
---|---|---|---|
Kamera: | Soğutma Dijital Kamera | Mercek: | SW10x/25mm, Yüksek Bakış Noktası, Diyoptri Ayarlanabilir, Dia.30mm |
burunluk: | Manuel Burunluk, Altılı, Geriye | kondansatör: | Açılır Kondenser NA0.9/0.25 |
Adaptör: | C Montajı 0,5x | İletim Işığı İçin Filtre: | Tabanda Filtre Tutucu, 3 Filtre Tutabilir |
Araştırma Düzeyi 3D Yarı Otomatik Laboratuvar biyolojik mikroskobu
Yepyeni M12146 araştırma sınıfı biyolojik /M15113 floresan mikroskobu, tamamen elektrikli bir XYZ tezgah modeline yükseltildi.Güçlü yazılımıyla birçok girişimi entegre eder, görünüm ve performans açısından uluslararası lider tasarım trendine ayak uydurur ve endüstriyel alanda yeni bir modeli genişletmeye kararlıdır.Sürekli keşif ve aşkınlık marka tasarım konseptine bağlı kalarak, müşterilerimize mükemmel 3D endüstriyel denetim çözümleri sunmaya devam edeceğiz.
Öğeler |
M12146 Motorlu Araştırma Seviyesi Biyolojik Mikroskop M15113 Motorlu Araştırma Seviyesi Floresan Mikroskop |
M12146 | M15113 | |
Optik sistem | NIS60 Sonsuz Optik Sistem | ● | ● | |
Gözlem Yöntem
|
BF, Parlak Alan | ● | ● | |
DF, Karanlık Alan | ○ | ○ | ||
PL, Polarizasyon | ○ | ○ | ||
PH, Faz Kontrastı | ○ | ○ | ||
FL, Floresan | ○ | ● | ||
DİK | ○ | ○ | ||
Ana Gövde | Manuel Gövde + Halojen Aydınlatma | ● | ● | |
Manuel Gövde + LED Aydınlatma | ● | ● | ||
KAFA | Seidentopf Dürbün Kafası, Eğimli 30°, Gözbebekleri Arası Mesafe 47-78mm | ○ | ○ | |
Seidentopf Trinoküler Kafa, Eğimli 30°, Gözbebekleri Arası Mesafe 47-78mm, 3 Seviyeli Işık Bölme Anahtarı E100:P0/E20:P80/E0:P100 | ● | ● | ||
Ergo Eğimli Trinoküler Başlık, Eğim 0°~35°, Gözbebekleri Arası Mesafe 47-78mm, 3 Seviyeli Işık Bölme Anahtarı E100:P0/E20:P80/E0:P100 | ○ | ○ | ||
Dijital kamera |
7.0M USB3.0 CMOS Soğutma GS Shutter Dijital Kamera, Floresan Görüntüleme, 1.1” CMOS, FPS 12@3200x2200, 33@1600x1100, Yarı İletken Soğutma Aralığı -42°C, Kurbağa Önleme, Bir Saatlik Pozlama, G Hassasiyeti Karanlık Sinyali 1/30s ile 2058mv |
● | ● | |
Mercek | SW10x/25mm, Yüksek Bakış Noktası, Diyoptri Ayarlanabilir, Dia.30mm | ● | ● | |
SW10x/22mm, Yüksek Bakış Noktası, Diyoptri Ayarlanabilir, Dia.30mm | ○ | ○ | ||
EW12.5x/16mm, Yüksek Bakış Noktası | ○ | ○ | ||
WF15x/16mm, Yüksek Bakış Noktası, Diyoptri Ayarlanabilir, Dia.30mm | ○ | ○ | ||
WF20x/12mm, Yüksek Bakış Noktası, Diyoptri Ayarlanabilir, Dia.30mm | ○ | ○ | ||
burunluk | Manuel Burunluk, Beşli, Geriye, Merkeze Ayarlanabilir | ○ | ○ | |
Manuel Burunluk, Altılı, Geriye | ● | ● | ||
Motorlu Kodlu Burunluk, Altılı, Geriye Doğru | ○ | ○ | ||
Polarizasyon Dengeleyici Kaydırıcısı veya DIC Kaydırıcısı İçin Yuvalı | ● | ● | ||
Burunluk Delikleri İçin Koruma Kapağı | ● | ● | ||
N-PLFN Sonsuzluk Planı Yarı APO Floresan Amaç |
PlanF S-APO 4x/0.13, WD16.5mm, Kapak Camı 0.17mm | ● | ● | |
PlanF S-APO 10x/0.30, WD8.1mm, Kapak Camı 0.17mm | ● | ● | ||
PlanF S-APO 20x/0.50, WD2.1mm, Kapak Camı 0.17mm | ● | ● | ||
PlanF S-APO 40x/0.75, WD0.7mm, Kapak Camı 0.17mm | ● | ● | ||
PlanF S-APO 100x/1.30(Yağ), WD0.15mm, Kapak Camı 0.17mm | ● | ● | ||
NIS60 N-PLN Sonsuzluk Planı Amaç |
2x/0.06, WD7.5mm, Kapak Camı 0.17mm | ○ | ○ | |
4x/0,10, WD30mm, Kapak Camı 0,17mm | ○ | ○ | ||
10x/0,25, WD10,2 mm, Kapak Camı 0,17 mm | ○ | ○ | ||
20x/0,40, WD12mm, Kapak Camı 0,17mm | ○ | ○ | ||
40x/0.65, WD0.7mm, Kapak Camı 0.17mm | ○ | ○ | ||
50x/0,95(Yağ, WD0,19mm, Kapak Camı 0,17mm | ○ | ○ | ||
60x/0.8, WD0.3mm, Kapak Camı 0.17mm | ○ | ○ | ||
100x/1.25(Yağ), WD0.2mm, Kapak Camı 0.17mm | ○ | ○ | ||
NIS60 APO'su Sonsuzluk Planı |
20x/0.75, WD1.1mm, Kapak Camı 0.17mm | ○ | ○ | |
100x/1,45(Yağ), WD0,13mm, Kapak Camı 0,17mm | ○ | ○ | ||
İçin Filtrele Işığı İlet |
Tabanda Filtre Tutucu, 3 Filtre Tutabilir | ● | ● | |
LBD'yi filtrele | ○ | ○ | ||
Filtre Yeşil | ○ | ○ | ||
Filtre Sarı | ● | ● | ||
ND6'yı Filtrele | ○ | ○ | ||
ND25 Filtresi | ○ | ○ | ||
Odaklanma |
Motorlu ve Manuel Koaksiyel Kaba ve Hassas Odaklama, Hassas Bölme 0,001 mm, Odaklama Aralığı 35 mm, Kaba Vuruş 37,7 mm, İnce Vuruş 0,1 mm |
● | ● | |
kondansatör | Açılır Kondenser NA0.9/0.25 | ● | ● | |
Işık kaynağı | İletim Kohler Aydınlatma, Parlaklık Ayarlı, 12V100W Halojen, Harici Lamba Evi .A12.1091-H, A12.1093-H için | ● | ● | |
İletim Kohler Aydınlatma, Ayarlanabilir Parlaklık, 3W S-LED, Dahili Ana Gövde.A12.1091-L, A12.1093-L için | ○ | ○ | ||
ECO Fonksiyon Desteği Enerji Tasarrufu İçin Operatörden Ayrıldıktan 30 Dakika Sonra Otomatik Kapanma | ● | ● | ||
Adaptör | Mercek Adaptörü Dia.23.2mm | ○ | ○ | |
C Montajı 1.0x | ○ | ○ | ||
C Montajı 0,5x | ● | ● | ||
Yazılım | NOMIS Temel Görüntü İşleme Yazılımı | ○ | ○ | |
Karanlık alan | Karanlık Alan Kondansatörü, NA 0,7~0,9, Kuru | ○ | ○ | |
Karanlık Alan Kondansatörü, NA 1.25~1.36, Daldırma | ○ | ○ | ||
Karanlık Alan Hedefi, Sonsuzluk Planı 100X, Daldırma Karanlık Alan Gözlemi için |
○ | ○ | ||
Karanlık Alan Hedefi, Infinity Plan 100X, İris Diyaframlı, Daldırma Karanlık Alan Gözlemi için |
○ | ○ | ||
polarizasyon | İletim Işık Kaynağı İçin Polarizör, Salınımlı, Kollektörde | ○ | ○ | |
İletim Işığı Analizörü, Kuvars Takozlu Slayt dengeleyici |
○ | ○ | ||
A15.1091 Profesyonel Polarizasyon Mikroskobuna Yükseltin | ○ | ○ | ||
Faz Kontrastı | Taret Faz Kontrast Kondansatörü, Merkez Ayarlanabilir | ○ | ○ | |
Merkezleme Teleskobu 10x | ○ | ○ | ||
Sonsuz Plan Faz Kontrast Amaç N-PLN PH 10x/0,25 | ○ | ○ | ||
Sonsuz Plan Faz Kontrast Amaç N-PLN PH 20x/0,40 | ○ | ○ | ||
Sonsuz Plan Faz Kontrast Amaç N-PLN PH 40x/0,65 | ○ | ○ | ||
Infinity Plan Faz Kontrast Objektif N-PLN PH 100x/1,25(Yağ) | ○ | ○ | ||
Floresan |
Reflect Mercury Epi-Floresan Aydınlatıcı, 6'lı Taret Diski Koruma Bariyerli Floresan Filtre Bloğu Konumları |
○ | ● | |
Güç Kaynağı Kutusu 220V/110V Değiştirilebilir, Dijital Ekran | ○ | ● | ||
100W Cıva Lamba Muhafazası | ○ | ● | ||
Floresan Filtre B,G,U,V | ○ | ● | ||
DİK | İletim Işık Kaynağı İçin Polarizör | ○ | ○ | |
Taret DIC Kondansatörü | ○ | ○ | ||
DIC Slide 10x, Yarı APO Floresan Objektifle Kullanılır | ○ | ○ | ||
DIC Slide 20x/40x, Yarı APO Floresan Objektifle Kullanılır | ○ | ○ | ||
DIC Slide 100x, Yarı APO Floresan Objektifle Kullanılır | ○ | ○ | ||
Analizörlü DIC Lamı 10x-20x | ○ | ○ | ||
Analizörlü DIC Lamı 40x-100x | ○ | ○ | ||
Diğer Aksesuarlar |
Çalışma Aşaması Tutucu Braketi | ● | ○ | |
Göz Pozisyonunu Ayarlamak İçin Adaptör | ○ | ○ | ||
Kademe Konumunu Alçaltmak İçin Adaptör 1" | ○ | ○ | ||
Daldırma Yağı | ● | ○ | ||
Allen Anahtarı | ● | ○ | ||
Güç kablosu | ● | ○ | ||
Kısa Göz Kapağı, Mercek İçin | ○ | ○ | ||
Mercek İçin Uzun Göz Kapağı | ○ | ○ | ||
Mercek Mikrometresi, Çapraz | ○ | ○ | ||
Mercek Mikrometresini Takmak İçin Adaptör Halkası | ○ | ○ | ||
USB kablosu | ○ | ○ |
Not: ● standart anlamına gelir, ○ isteğe bağlı anlamına gelir
Tam Otomatik Mikroskop Tarama Yazılımı
2D 2DB
X/Y Motorlu X/Y/Z Motorlu
2B Düzlem Tarama 2B Eğimli Tarama
2DF 3D
X/Y/Z Motorlu X/Y/Z Motorlu
2D Füzyon Tarama 3D Tarama
Hizmetlerimiz:
1. Özelleştirilmiş tasarım, OEM mevcuttur. |
2. Zamanında ve profesyonel satış sonrası servis. |
3. Düşük MOQ, standart paket, hızlı teslimat. |
4. Bayilerimize özel indirim ve koruma sağlanmaktadır. |
5. Dürüst bir satıcı olarak, ürünlerimizin yüksek kalitede ve istikrarlı bir özellikte bitmesini sağlamak için her zaman üstün hammadde, gelişmiş ekipmanlar, yetenekli teknisyenler ve sıkı kalite kontrol kullanırız. |
İlgili kişi: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606