Ürün ayrıntıları:
|
Optik sistem: | BF/DF, Parlak Alan/Karanlık Alan, Işığı İlet ve Yansıt | Gözlem Yöntemi: | BF, Parlak Alan |
---|---|---|---|
CCD Adaptörü: | 0,5x C-Mount, 1/2"CCD için, Odak Ayarlı | Mercek: | Yüksek Göz Noktası Planı PL10x/25mm, Dioptri Ayarlanabilir |
burunluk: | BF/DF 6 Delikli, DIC Lamı için Soketli & Polarize Analiz Slaytı, Yazılımla Metalurjik Kodlu ve Motor | Amaç: | 5x/0,15, WD=13,5 mm |
Işığı İlet: | 12V100W Halojen Lamba Evi, Ön Merkezli | Yansıtmak İçin Polarizasyon: | Sabit Polarize Flashboard |
Güç: | Dahili 100-240V Geniş Gerilim Trafosu, Çift Yönlü Güç Çıkışı. | Diğer: | Allen Anahtarı M3, M4 |
Araştırma 3D Tam Otomatik Süper Alan Derinliği, Dikey Metalurji Mikroskobu
Yeni M17110 Araştırma sınıfı Metalurji Mikroskobu, bir dizi ilki bir araya getiren güçlü 2D/3D yazılımıyla birlikte XYZ motorlu çalışma aşaması modeline yükseltildi.Görünümden performansa, uluslararası lider tasarım trendini yakından takip eder.Müşterilere eksiksiz 3D endüstriyel denetim çözümleri sunmaya devam edeceğiz.
Yüksek kaliteli yarı apoptotik Yarı APO optik sistem ve translatif aydınlatma cihazı ile işbirliği yapın, aydınlık alan + karanlık alan + polarize ışık + DIC diferansiyel girişim kontrastı tam özellikli gözlem yöntemini gerçekleştirin, XYZ motorlu platform ve yazılım ayrıca tam otomatik süper yazılım sağlar. 2D/3D yüksek hızlı görüntüleme, alan derinliği füzyonu, otomatik odaklama vb. gibi gelişmiş işlevler.
● Infinity Plan Semi-APO BD DIC5x10x20x50x100x Objektifler, 6 Delikli Motor Burunluklu
● X/Y/Z Motorlu Sahne Geniş Hareket Aralığı 100x100mm Çözünürlük 0,05um
● Hızlı ve Hassas Mod ile Tam Otomatik 2D Tarama Görüntü Birleştirme
● 2D Pro ve 3D Sürümüne Yükseltilebilir Yazılım 3D Görüntü Birleştirme ve Ölçümü Etkinleştirir
● USB3.0 20M Soğutma Floresan Dijital Fotoğraf Makinesi ve Bilgisayarda Önceden Yüklenmiş Yazılım
Öğeler | 3D Tam Otomatik Süper Alan Derinliği Dik Metalurji Mikroskobu | M17110 |
Optik sistem | BF/DF, Parlak Alan/Karanlık Alan, Işığı İlet ve Yansıt | ● |
PL, Polarizasyon | ● | |
DIC, Farklı Girişim Kontrastı | ○ | |
Gözlem Yöntem
|
BF, Parlak Alan | ● |
DF, Karanlık Alan | ○ | |
PL, Polarizasyon | ○ | |
PH, Faz Kontrastı | ○ | |
FL, Floresan | ○ | |
DİK | ○ | |
Ana Gövde |
Yansıtılan/İletilen Cisim, Işık Göstergeli Dijital Karartma Sistemi, Parlaklık Ayarı ve Sıfırlama İşlevi, Kondenser Tutuculu |
● |
KAFA |
30° Eğimli Dik Görüntü Infinity Gemel Trinoküler Kafa, Gözbebekleri Arası Mesafe 50~76mm, Işık Bölme Oranı Anahtarı E100:P0/E0:P100, |
● |
30° Eğimli, Ters Görüntü Infinity Gemel Trinoküler Kafa, Gözbebekleri Arası Mesafe 50~76mm;Işık Bölme Oranı Anahtarı E100:P0 /E20:8E0 /E0:P100 |
○ | |
5-35° Eğilebilir, Ters Görüntü, Infinity Gemel Trinoküler Kafa, Gözbebekleri Arası Mesafe 50~76mm;Işık Bölme Oranı E50:E50 veya E100:P0 veya E0:P100 |
○ | |
CCD Adaptörü | 0,5x C-Mount, 1/2"CCD için, Odak Ayarlı | ● |
0,35x C-Mount, 1/2"CCD için, Odak Ayarlı | ○ | |
0,65x C-Mount, 1/2"CCD için, Odak Ayarlı | ○ | |
1,0x C-Mount, 1"CCD için, Odak Ayarlı | ○ | |
Dijital kamera |
Floresan Görüntüleme için 7.0M USB3.0 CMOS Soğutma GS Shutter Dijital Kamera,, 1.1” CMOS, FPS 12@3200x2200, 33@1600x1100, Yarı İletken Soğutma Menzil -42°C, Kurbağa Karşıtı, Bir Saat Pozlama, G Hassasiyeti Karanlık Sinyali 2058mv, 1/30sn |
● |
Mercek | Yüksek Göz Noktası Planı PL10x/25mm, Dioptri Ayarlanabilir | ● |
Yüksek Göz Noktası Planı PL10x/26,5 mm, Diyoptri Ayarlanabilir | ○ | |
Yüksek Göz Noktası Planı PL10x/25mm, Dioptri Ayarlanabilir, Retiküllü | ○ | |
Yüksek Göz Noktası Planı PL10x/26,5 mm, Diyoptri Ayarlanabilir, Retiküllü | ○ | |
burunluk |
BF/DF 6 Delikli, Soketli DIC Lamı ve Polarizasyon Analizörü Lamı, Yazılımla Metalurjik Kodlu ve Motorlu Kontrol |
● |
Amaç | Infinity Planı Yarı APO LWD Metallurgical BF/DF DIC Amaç | |
5x/0,15, WD=13,5 mm | ● | |
10x/0,30, WD=9mm | ● | |
20x/0,50, WD=2,5 mm | ● | |
20x/0,40, WD=8,5 mm | ○ | |
50x/0,80, WD=1,0 mm | ● | |
100x/0,90, WD=1,0 mm | ● | |
Infinity Planı Yarı APO LWD Metallurgical BF DIC Amaç | ||
5x/0,15, WD.=19,5 mm | ○ | |
10x/0,30, WD.=10,9 mm | ○ | |
20x/0,50, WD=3,20 mm | ○ | |
50x/0,80, WD=1,20 mm | ○ | |
100x/0,90, WD=1,0 mm | ○ | |
Düzeltme Halkalı Yarı APO Objektif 50X/0.70, WD=2.3~2.9mm | ○ | |
DİK | DIC Eki, BD Hedefine Başvur | ○ |
Işığı İlet | 12V100W Halojen Lamba Evi, Ön Merkezli | ● |
12V100W Halojen Ampul (Philps 7724) | ● | |
Açılır Tip Renksiz Kondenser, NA0.9/0.25 | ● | |
Dahili İletim Filtreleri LBD/ND6/ND25 | ● | |
Odaklanma |
Düşük Konumlu Koaksiyel Kaba ve İnce Ayar, Kaba Ayar Mesafesi: 25 mm;İnce Hassasiyet: 0.001Mm.Kaba Ayar Durdurma ve Sızdırmazlık ile Ayarlama. |
● |
Işığı Yansıt | BF/DF Yansıtıcı Aydınlatıcı, İris Alan Diyaframlı ve Açıklık Diyaframlı, Her ikisi de Merkezi Ayarlanabilir, Filtre Yuvalı ve Polarizasyon Yuvalı, BF/DF Anahtarlı | ● |
12V100W Halojen Lamba Evi, Ön Merkezli | ● | |
12V100W Halojen Ampul (Philps 7724) | ● | |
Parazit Filtresi, Işığı Yansıtmak İçin, Nötr Beyaz | ● | |
Parazit Filtresi, Işığı Yansıtmak İçin, Mavi, <480nm | ○ | |
Parazit Filtresi, Işığı Yansıtmak İçin, Yeşil, 520~570nm | ○ | |
Parazit Filtresi, Işığı Yansıtmak İçin, Kırmızı, 630~750nm | ○ | |
Polarizasyon için Yansıtmak |
Sabit Polarize Flashboard | ● |
360° Dönebilen Analizör Bilgi Kartı | ● | |
Sabit Analizör Bilgi Kartı | ○ | |
Güç | Dahili 100-240V Geniş Gerilim Trafosu, Çift Yönlü Güç Çıkışı. | ● |
Diğer | Allen Anahtarı M3, M4 | ● |
Numune Baskı Ayağı | ○ |
Not: ● standart anlamına gelir, ○ isteğe bağlı anlamına gelir
Tam Otomatik Mikroskop Tarama Yazılımı
2D 2DB
X/Y Motorlu X/Y/Z Motorlu
2B Düzlem Tarama 2B Eğimli Tarama
2DF 3D
X/Y/Z Motorlu X/Y/Z Motorlu
2D Füzyon Tarama 3D Tarama
Hizmetlerimiz:
1. Özelleştirilmiş tasarım, OEM mevcuttur. |
2. Zamanında ve profesyonel satış sonrası servis. |
3. Düşük MOQ, standart paket, hızlı teslimat. |
4. Bayilerimize özel indirim ve koruma sağlanmaktadır. |
5. Dürüst bir satıcı olarak, ürünlerimizin yüksek kalitede ve istikrarlı bir özellikte bitmesini sağlamak için her zaman üstün hammadde, gelişmiş ekipmanlar, yetenekli teknisyenler ve sıkı kalite kontrol kullanırız. |
İlgili kişi: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606