Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | beyaz | özelleştirme: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Paketleme: | 1 adet/karton | Garanti: | 1 yıl |
Kurşun zamanı: | 40 iş günü | Yetenek temini: | 10 adet/ay |
Çözünürlük: | 15nm, 20nm | Büyütme: | 60.000X |
Hızlanma Gerilimi: | 5kV ila 30kV | Sinyal Algılama: | (SEI)-İkincil Elektron Görüntüsü |
Elektron silahı: | Filament tipi, Ön Merkezli tungsten filament Kartuşu | Maksimum Örnek boyutu: | 70 mm çapında, 30 mm yüksekliğinde |
Görüntü formatı: | BMP, JPEG, PNG, TIFF | vakum sistemi: | Yüksek Vakum Modu |
Vurgulamak: | 15nm Çözünürlüklü Taramalı Elektron Mikroskobu,60000X Taramalı Elektron Mikroskobu,20nm EDS elektron mikroskobu |
Büyütme Maks. 60.000X Taramalı Elektron Mikroskobu İsteğe Bağlı EDS ile 15nm Çözünürlük
Temel masaüstü SEM'i olan M22001 serisi, çoğu kullanıcının temel deneysel ihtiyaçlarını karşılayabilir.SE (ikincil elektron) dedektörü ve BSE (geri saçılan elektron) dedektörü ile donatılmıştır.Yük platformu üç eksenle (X, Y, R) yapılandırılabilir.Manuel platform ayrıca beş eksenli (X, Y, R, Z, T) otomatik platforma yükseltilebilir.EDS spektrum analizörü, tüm ürün serilerinde yapılandırılabilir.Ürünler aşağıdaki konfigürasyonları içerir:
Özel:
- Büyütme Maks. 60.000X.
- Sinyal Algılama: SE Dedektörü+BSE Dedektörü.
- Hızlandırma Voltajı: 5kV - 30KV, Yüksek görüntü çözünürlüğü.
- EDS, bileşen analizi için isteğe bağlıdır.
- Yüksek Vakum Sistemi.
- Tilt Stage konfigürasyonu (0~45°)(opsiyonel).
Öğe | Şartname | M22001 | |
Çözünürlük | 15nm (30kV, SE Görüntüsü) | ● | |
20nm (30kV, BSE Görüntüsü) | ● | ||
Büyütme | 30x~60.000x | ● | |
Hızlanma Gerilimi | 5kV - 30kV (5kV/10kV/15kV/20kV/30kV-5 adım) | ● | |
Sinyal Algılama
|
(SEI)-İkincil Elektron Görüntüsü | ● | |
(BSEI)-Geri Saçılan Elektron Görüntüsü | ○ | ||
* Çoklu Dedektör (SEI+BSEI) | ○ | ||
gözlem modu | Standart mod | ● | |
Şarj azaltma modu | ● | ||
Elektron silahı | Filament tipi, Ön Merkezli tungsten filament Kartuşu | ● | |
Bias voltaj sistemi, Otomatik mod | ● | ||
Elektron tabancası hizalama, Manuel mod | ● | ||
Lens sistemi | Odak Lensi, 2 aşamalı Elektromanyetik Kondenser Lens | ● | |
Objektif Mercek, 1 aşamalı Elektromanyetik Objektif Mercek | ● | ||
Dedektör tipi, SE Dedektörü/ BSE Dedektörü | ● | ||
Sahne sistemi |
Otomatik veya Manuel Kademe Traverse, 3 eksenli sistem, X, Y ekseni: 35mm / R ekseni: 360° |
● | |
Görüntü kayması | Görüntü kaydırma X, Y Görüntü Kaydırma (±150um) | ● | |
Maksimum örnek boyutu | 70 mm çapında, 30 mm yüksekliğinde | ● | |
Görüntü tarama sistemi | Hızlı Tarama: 320x240 (Tarama süresi: 0.1 sn.) | ● | |
Yavaş Tarama: 640x480 (Tarama süresi: 3 sn.) | ● | ||
Fotoğraf Modu 1: 1280x960 | ● | ||
Fotoğraf Modu 2: 2560x1920 | ● | ||
Fotoğraf Modu 3: 5120x3840 | ● | ||
Görüntü formatı | BMP, JPEG, PNG, TIFF | ● | |
Veri görüntüleme | Büyütme, Dedektör tipi, Hızlanma Gerilimi, Vakum modu, Logo(Metin), Tarih ve saat, Metin işaretçisi, ölçek çubuğu | ● | |
Vakum sistemi |
Tam Otomatik Çoklu mod, Yüksek vakum Döner Pompa/100Litre/dak Turbo Moleküler Pompa/ 70Litre/sn pompalama süresi: 3 dakikadan az |
● | |
Kontrol ünitesi sistemi |
Fare, Klavye bilgisayar |
● | |
Yazılım işlevi |
Görüntü dosyası aç, düzenle, Kaydet işlevi Uzunluk, alan, açı ölçümü parametre başlatma, görüntü yakalama modu dönüştürme), Arşivler, Ayar (EDS) |
● | |
Ses | Ana Ünite-460(G)×600(D)× 950(Y)mm……1set Harici vakum pompası-400(G)×160(D)×340(Y)mm …1set |
● | |
Ağırlık | 99kg | ● | |
Ekipman ortamı |
Sıcaklık: 15℃~30℃ Güç kaynağı: Tek fazlı 200~240V AC, 1KW, 50/60Hz |
● | |
Aksesuar paketi: |
|||
Ön Merkezli tungsten filament | 5 adet/kutu | ● | |
Örnek Aşama
|
15 mm çap(10 parça) | ● | |
25 mm çap(10 parça) | ● | ||
15mm 45° Eğim (5 adet) | ● | ||
15mm 90° Eğim (5 adet) | ● | ||
Yükseklik standart ana | 1 adet | ● | |
alyan anahtarı | 1 takım | ● | |
SEM Yazılım CD'si | 1 adet | ● | |
Karbon iletken bant | 1 rulo | ● | |
makas | 1 adet | ● | |
cımbız | 1 adet | ● | |
Araçlar Kutusu | 1 adet | ● |
Not: ● standart anlamına gelir, ○ isteğe bağlı anlamına gelir
Örnek test sonuçları
Laboratuvarda numune olarak atılan bozuk bir vidayı kullanarak pratik bir test yaptık.Resimler aşağıdaki gibidir:
Vida, ×47, 30 kV, SE, Yüksek Vakum
×100, 10kV, SE, Yüksek Vakum
×100, 10kV, SE, Yüksek Vakum
×500, 10kV, SE, Yüksek Vakum
×500, 10kV, SE, Yüksek Vakum
×1000, 10kV, SE, Yüksek Vakum
Diğer resimler:
Seramik ×5000 Pil malzemesi ×10K
Fitoplankton ×8000 İnci tozu ×1000
İlgili kişi: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606