Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Beyaz | özelleştirme: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Paketleme: | 1 adet/karton | Garanti: | 1 yıl |
Kurşun zamanı: | 40 iş günü | Yetenek temini: | 10 adet/ay |
Çözünürlük: | 1nm, 2.5nm, 3nm | Büyütme: | 1000000X |
Hızlanma Gerilimi: | 0~30KV | Sinyal Algılama: | Ultra Vakum İkincil Elektron Dedektörü (Dedektör perotection fonksiyonlu) |
Elektron silahı: | Schotty Alan Emisyon Elektron Tabancası | Maksimum Örnek boyutu: | 340mm çapında |
Otomatik İşlev: | Odak, Parlak/Kontrast, Stigmator, Hizalama vb. | Vakum sistemi: | Tam Otomatik: 1 İyon Pompası, 1 Kombine Pompa(Getter pump&Ion pump), 1TMP, 1RP |
Vurgulamak: | 6X-1000000X Taramalı Elektron Mikroskobu,1-3nm Çözünürlüklü Taramalı Elektron Mikroskobu,EBSD taramalı elektron mikroskobu yazılımı |
Büyütme 6X-1000000X Taramalı Elektron Mikroskobu İsteğe Bağlı BSE ile 1-3nm Çözünürlük,EDS,EBSD ve CL
M22004 elektron mikroskobu işletim yazılımı, modüler düzende Çince/İngilizce olarak değiştirilebilir.Yazılım, 5 görüntünün, 4 kanalın ve CCD penceresinin gerçek zamanlı eşzamanlı gösterimini destekler ve ikincil elektron görüntüsünün ve geri saçılan elektron görüntüsünün sentezi, çok noktalı boyut ölçümü, elektron mikroskobu görüntüsünün metin açıklaması, vakum haritası gibi güçlü yardımcı işlevleri destekler. Farklı kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için ekran, CCD pencere ekranı vb.Otomatik işlevler: otomatik filament, yüksek voltaj, odaklama, parlaklık/kontrast ayarı, astigmatizma, elektron ışını merkezleme, elektron tabancasının otomatik düzeltmesi, arıza tespiti, isteğe bağlı 3D yeniden yapılandırma, vb. Kaydedilen resimler: 16384x16384 piksel BMP, GIF, TIF, JPG, MNG , ICOCUR, TGA, PCX, JP2, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA ve SEM.
Özel:
- Büyütme Maks 1000000X.
- Sinyal Algılama: Ultra Vakum İkincil Elektron Dedektörü (Dedektör perotection fonksiyonu ile).
- Hızlanma Gerilimi: 0~30KV, Yüksek görüntü çözünürlüğü.
- Bileşen analizi için BSE/EDS/EBSD/CL isteğe bağlıdır.
- Yüksek Vakum Sistemi.
- Beş Eksen Merkezli Motorlu Sahne.
Öğe | Şartname | M22004 |
Çözünürlük | 1nm@30kV(SE), 3nm@1kV(SE), 2.5nm@30kV(BSE) | ● |
Büyütme | 6X~1000000X, Görüntülenen Büyütme: Büyütme, 127mm*211mm ekran boyutuyla tanımlanır | ● |
Hızlanma Gerilimi | 0~30kV | ● |
Sinyal Algılama
|
Ultra Vakum İkincil Elektron Dedektörü (Dedektör perotection fonksiyonlu) | ● |
Elektron silahı | Schotty Alan Emisyon Elektron Tabancası | ● |
Otomatik İşlev | Odak, Parlak/Kontrast, Stigmator, Hizalama vb. | ● |
Sahne Sistemi/Hareket | Beş Eksen Merkezli Motorlu Sahne | ● |
X: 0~150mm, Otomatik | ● | |
Y: 0~150mm, Otomatik | ● | |
Z: 0~60 mm, Otomatik | ● | |
Sağ: 360°, Otomatik | ● | |
T: -5°~70°, Otomatik | ● | |
Maksimum Numune Çapı | 340mm | ● |
Vakum sistemi | Tam Otomatik: 1 İyon Pompası, 1 Kombine Pompa(Getter pump&Ion pump), 1 TMP, 1RP | ● |
Opsiyonel Dedektör | BSEEDSEBSDCL | ○ |
İsteğe bağlı Aksesuarlar | Ön Vakum Odası/EBL/Cryo Aşaması/Nano Manipülatör/Çekme Aşaması/ Kontrol Paneli/ Palet Topu | ○ |
Not: ● standart anlamına gelir, ○ isteğe bağlı anlamına gelir
Alçak Gerilim Görüntüsü
Galeri
Görüntü İşleme Yazılımı
İlgili kişi: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606